최종현황
전형별 경쟁률 현황
구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입 193 3,094 16.03 : 1
학사편입 86 686 7.98 : 1
농어촌학생편입 6 17 2.83 : 1
전문계고교졸업자편입 4 23 5.75 : 1
총계 289 3,820 13.22 : 1
일반편입 전형
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 국어국문학과 8 132 16.50 : 1
영어영문학과 13 227 17.46 : 1
불어불문학과 7 133 19.00 : 1
독어독문학과 7 91 13.00 : 1
중어중문학과 7 112 16.00 : 1
일어일문학과 4 75 18.75 : 1
사학과 9 160 17.78 : 1
기독교학과 2 23 11.50 : 1
사회과학대학 경제학과 9 173 19.22 : 1
경영학과 15 261 17.40 : 1
문헌정보학과 5 80 16.00 : 1
인간개발학부 사회복지학 4 82 20.50 : 1
인간개발학부 아동학 5 86 17.20 : 1
인간개발학부 행정학 5 103 20.60 : 1
언론영상학부 언론홍보학 4 79 19.75 : 1
언론영상학부 방송영상학 5 92 18.40 : 1
교육심리학과 1 21 21.00 : 1
자연과학대학 수학과 8 84 10.50 : 1
화학과 8 88 11.00 : 1
의류학과 6 105 17.50 : 1
환경생명과학부 원예조경학 8 119 14.88 : 1
환경생명과학부 생명환경공학 7 83 11.86 : 1
식품과학부 식품공학 6 89 14.83 : 1
식품과학부 식품영양학 5 73 14.60 : 1
체육학과 3 14 4.67 : 1
정보미디어대학 컴퓨터학부 8 88 11.00 : 1
미디어학부 8 121 15.13 : 1
미술대학 서양화과 7 57 8.14 : 1
공예학과 3 67 22.33 : 1
디자인학부 시각디자인 3 128 42.67 : 1
디자인학부 산업디자인 3 48 16.00 : 1
소계 193 3,094 16.03 : 1
학사편입 전형
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 국어국문학과 3 23 7.67 : 1
영어영문학과 3 33 11.00 : 1
불어불문학과 2 28 14.00 : 1
독어독문학과 2 14 7.00 : 1
중어중문학과 4 24 6.00 : 1
일어일문학과 3 19 6.33 : 1
사학과 3 24 8.00 : 1
기독교학과 3 8 2.67 : 1
사회과학대학 경제학과 3 32 10.67 : 1
경영학과 5 41 8.20 : 1
문헌정보학과 3 28 9.33 : 1
인간개발학부 사회복지학 3 21 7.00 : 1
인간개발학부 아동학 4 32 8.00 : 1
인간개발학부 행정학 4 36 9.00 : 1
언론영상학부 언론홍보학 2 29 14.50 : 1
언론영상학부 방송영상학 2 13 6.50 : 1
자연과학대학 수학과 3 9 3.00 : 1
화학과 3 14 4.67 : 1
의류학과 2 15 7.50 : 1
환경생명과학부 원예조경학 3 20 6.67 : 1
환경생명과학부 생명환경공학 2 8 4.00 : 1
식품과학부 식품공학 3 14 4.67 : 1
식품과학부 식품영양학 2 19 9.50 : 1
체육학과 3 8 2.67 : 1
정보미디어대학 컴퓨터학부 4 19 4.75 : 1
미디어학부 4 26 6.50 : 1
미술대학 서양화과 2 9 4.50 : 1
공예학과 2 27 13.50 : 1
디자인학부 시각디자인 2 70 35.00 : 1
디자인학부 산업디자인 2 23 11.50 : 1
소계 86 686 7.98 : 1
농어촌학생편입 전형
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 영어영문학과 1 3 3.00 : 1
일어일문학과 1 3 3.00 : 1
사학과 1 3 3.00 : 1
사회과학대학 문헌정보학과 1 4 4.00 : 1
인간개발학부 아동학 1 4 4.00 : 1
정보미디어대학 컴퓨터학부 1 0 0.00 : 1
소계 6 17 2.83 : 1
전문계고교졸업자편입 전형
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사회과학대학 경제학과 1 7 7.00 : 1
문헌정보학과 1 6 6.00 : 1
자연과학대학 의류학과 1 6 6.00 : 1
정보미디어대학 미디어학부 1 4 4.00 : 1
소계 4 23 5.75 : 1