2010학년도 수시모집 등록결과에 따라 2010학년도 정시모집 최종 모집인원이 아래와 같이 변경되었습니다. 본교 정시모집에 관심있는 수험생들께서는 변동된 모집인원을 확인하시기 바랍니다.
■
[나]군 일반학생전형 : 520명 →
702명
■
[다]군 수능3개영역전형 : 224명 →
295명 /
[다]군 일반학생전형(디자인학부) : 56명 →
57명
▣ 2010학년도 정시 최종모집인원(모집단위별) ▣
| 모집단위 (◈:교직이수가능) | 전공 | [나]군 | [다]군 | | 일반학생 | 농어촌 (정원외) | 전문계 (정원외) | 일반학생 (디자인학부) | 수능3개영역 |
| 국어국문학과◈ | - | 37 | 3 | 인 문 사 회 계 열 21 | - | - |
| 영어영문학과◈ | - | 40 | 3 | - | - |
| 불어불문학과◈ | - | 21 | 2 | - | - |
| 독어독문학과 | - | 24 | 2 | - | - |
| 중어중문학과◈ | - | 20 | 2 | - | - |
| 일어일문학과◈ | - | 25 | 2 | - | - |
| 사학과 | - | 22 | 2 | - | - |
| 기독교학과 | - | 18 | 2 | - | - |
| 경제학과 | - | 25 | 3 | - | 15 |
| 경영학과◈ | - | 43 | 4 | - | 20 |
| 문헌정보학과◈ | - | 17 | 2 | - | 10 |
| 인간개발학부 | 사회복지학 | 74 | 8 | - | 40 |
| 아동학◈ |
| 행정학 |
| 언론영상학부 | 언론홍보학 | 30 | 4 | - | 17 |
| 방송영상학 |
| 교육심리학과◈ | - | 18 | 2 | - | - |
자율전공학부 (인문사회계열) | - | 45 | 5 | - | 26 |
자율전공학부 (자연계열) | - | 14 | 2 | 자 연 계 열 | - | 12 |
| 수학과 | - | 14 | 2 | - | 10 |
| 화학과 | - | 18 | 2 | - | 12 |
| 의류학과◈ | - | 14 | 2 | - | 16 |
| 환경생명과학부 | 원예조경학◈ | 32 | 4 | - | 30 |
| 생명환경공학 |
| 식품과학부 | 식품공학◈ | 27 | 4 | - | 34 |
| 식품영양학◈ |
| 체육학과 | - | 32 | - | - | - | - |
| 컴퓨터학부 | 컴퓨터학 | 20 | 3 | 12 | - | 23 |
| 정보보호학 |
| 미디어학부 | 멀티미디어 | 22 | 4 | - | 30 |
| 콘텐츠디자인 |
| 서양화과 | - | 23 | - | - | - | - |
| 공예학과◈ | - | 27 | - | - | - | - |
| 디자인학부 | 시각디자인 | - | - | - | 57 | - |
| 산업디자인 |
| 계 | 702 | 69 | 33 | 57 | 295 |