2009학년도 수시2학기모집 등록결과에 따라 2009학년도 정시모집 최종 모집인원이 아래와 같이 변경되었습니다. 본교 정시모집에 관심있는 수험생들께서는 변동된 모집인원을 확인하시기 바랍니다.
■
'나'군 일반학생전형 : 545명 →
731명
■
'다'군 수능3개영역전형 : 224명 →
312명 /
'다'군 일반학생전형(디자인학부) : 56명 →
57명
▣ 2009학년도 정시 최종모집인원(모집단위별) ▣
| 모집단위 (◈:교직이수가능) | 전공 | "나"군 | "다"군 | | 일반학생 | 농어촌 (정원외) | 전문계 (정원외) | 일반학생 (디자인학부) | 수능3개영역 |
| 국어국문학과◈ | - | 35 | 3 | 인 문 사 회 계 열 20 | - | - |
| 영어영문학과◈ | - | 43 | 3 | - | - |
| 불어불문학과◈ | - | 23 | 2 | - | - |
| 독어독문학과 | - | 25 | 2 | - | - |
| 중어중문학과◈ | - | 22 | 2 | - | - |
| 일어일문학과◈ | - | 21 | 2 | - | - |
| 사학과 | - | 25 | 2 | - | - |
| 기독교학과 | - | 18 | 2 | - | - |
| 경제학과 | - | 25 | 3 | - | 15 |
| 경영학과◈ | - | 43 | 4 | - | 20 |
| 문헌정보학과◈ | - | 17 | 2 | - | 10 |
| 인간개발학부 | 사회복지학 | 80 | 8 | - | 45 |
| 아동학◈ |
| 행정학 |
| 언론영상학부 | 언론홍보학 | 34 | 4 | - | 20 |
| 방송영상학 |
| 교육심리학과◈ | - | 17 | 2 | - | - |
자율전공학부 (인문사회계열) | - | 50 | 5 | - | 29 |
자율전공학부 (자연계열) | - | 15 | 2 | 자 연 계 열 | - | 16 |
| 수학과 | - | 15 | 2 | - | 7 |
| 화학과 | - | 17 | 2 | - | 12 |
| 의류학과◈ | - | 14 | 2 | - | 14 |
| 환경생명과학부 | 원예조경학◈ | 35 | 4 | - | 34 |
| 생명환경공학 |
| 식품과학부 | 식품공학◈ | 30 | 4 | - | 36 |
| 식품영양학◈ |
| 체육학과 | - | 30 | - | - | - | - |
| 컴퓨터학부 | 컴퓨터학 | 28 | 3 | 14 | - | 27 |
| 정보보호학 |
| 미디어학부 | 멀티미디어 | 25 | 4 | - | 27 |
| 콘텐츠디자인 |
| 서양화과 | - | 21 | - | - | - | - |
| 공예학과◈ | - | 23 | - | - | - | - |
| 디자인학부 | 시각디자인 | - | - | - | 57 | - |
| 산업디자인 |
| 계 | 731 | 69 | 34 | 57 | 312 |