2019학년도 편입학 학과별 모집인원을 다음과 같이 안내합니다.
1. 원서접수: 2018. 12. 31(월) 10:00 ~ 2019. 1. 3(목) 17:00
2. 영어고사: 2019. 1. 19(토) 10:00 ~ 11:10
3. 실기고사: 2019. 1. 23(수) 10:00 ~ 13:00
4. 편입학 최종 모집요강 바로가기
http://admission.swu.ac.kr/ipsi/mojip.htm?ctg_cd=transfer
계열 | 대학 | 모집단위 (학과/전공) | 모 집 인 원 |
정원 내 | 정원 외 | 정원무관 |
일반편입 | 학사편입 | 농어촌편입 | 특성화편입 | 재외국민 | 재외국민 (12년전과정) | 북한이탈주민 |
인문 사회 | 인문 대학 | 국어국문학과 | 6 | 2 | - | - | - | 제한없음 | 제한없음 |
영어영문학과 | 3 | 2 | - | - | - |
불어불문학과 | 3 | - | - | - | - |
독어독문학과 | 2 | - | - | - | - |
중어중문학과 | 2 | - | - | - | - |
일어일문학과 | 2 | 2 | - | - | - |
사학과 | 3 | - | 1 | - | - |
기독교학과 | - | - | - | - | - |
사회 과학 대학 | 경제학과 | 5 | 2 | - | 1 | - |
문헌정보학과 | 1 | - | - | - | - |
사회복지학과 | 3 | 2 | - | - | - |
아동학과 | 2 | 2 | - | - | - |
행정학과 | 6 | 2 | - | - | - |
저널리즘전공 | - | 1 | - | - | - |
비즈니스커뮤니케이션전공 | 1 | 1 | - | - | - |
디지털영상전공 | 1 | 1 | - | - | - |
사범 | 교육심리학과 | 1 | - | - | - | - |
예체능 | 체육학과 | - | - | - | - | - |
자연 | 자연 과학 대학 | 수학과 | - | - | - | - | 1 |
화학전공 | 3 | 1 | - | - | - |
생명환경공학전공 | 3 | 1 | - | - | - |
원예생명조경학과 | 2 | 2 | - | - | - |
식품공학전공 | 3 | 2 | - | - | - |
식품영양학전공 | 3 | 2 | - | - | - |
인문사회 | 미래산업융합대학 | 경영학과 | 7 | 2 | - | - | 1 |
자연 | 패션산업학과 | 2 | - | - | - | - |
디지털미디어학과 | 3 | 2 | 1 | - | - |
정보보호학과 | - | 2 | - | - | - |
소프트웨어융합학과 | 3 | - |
이전글2019학년도 수시 충원합격자 발표 일정 안내 다음글2019학년도 편입학 모집요강
|