2015학년도 추가모집 지원현황 및 경쟁률을 안내드립니다.<2015.2.23(월) 12시 마감>
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
국어국문학과 | 1 | 85 | 85.00 : 1 |
경영학과 | 1 | 80 | 80.00 : 1 |
사회복지학과 | 1 | 74 | 74.00 : 1 |
행정학과 | 4 | 303 | 75.75 : 1 |
언론영상학부 | 2 | 155 | 77.50 : 1 |
자율전공학부(자연계열) | 3 | 178 | 59.33 : 1 |
수학과 | 1 | 64 | 64.00 : 1 |
화학과 | 1 | 71 | 71.00 : 1 |
의류학과 | 3 | 159 | 53.00 : 1 |
식품영양학과 | 1 | 83 | 83.00 : 1 |
멀티미디어학과 | 1 | 80 | 80.00 : 1 |
콘텐츠디자인학과 | 1 | 88 | 88.00 : 1 |
총계 | 20 | 1,420 | 71.00 : 1 |
※ 단, 추후 이중등록 및 위반자 발생시 변경될 수 있습니다.